lunes, 29 de julio de 2013

EL FESTIVAL BREÑADREZ SE DESPIDE...HASTA EL AÑO QUE VIENE



   El Domingo 28 de Julio finalizaba el primer Festival de Ajedrez  Breñadrez, cerca de setenta participantes se dieron cita en Los Apartamentos Lagoazul en Los Cancajos. Durante éste  último fin de semana de semana de Julio, ajedrecistas de Tenerife, La Gomera y La Palma disputaron dos torneos de ajedrez, uno de ritmo rápido, otro de ritmo relámpago, una excursión y una charla sobre Historia del Ajedrez. Finalmente, como colofón al torneo, competidores y familiares disfrutaron de una paella.


El torneo principal estuvo dominado por féminas, siendo la vencedora la jugadora juvenil Sara García, seguida de la Maestra Internacional Isolina Majul. En tercer puesto era para Sergio Rodríguez,  el campeón de Canarias Alevín, demostrando cuan fuerte vienen pisando nuestros jóvenes jugadores.
En los torneo de niños las victorias fueron para Amanda Ramos, Daniela Durán y Gabriel Cubas en las categorías alevín, benjamín y prebenjamín respectivamente.Otros niños también destacaron, es el caso de Franklin Díaz, Manuel Pérez, Diego Pérez, Andrew Ventura, Victor Manuel Hernández y Marcos Rodríguez.

La organización del evento fue llevada a cabo por el Club Breñadrez, con la estrecha colaboración  y patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de  Breña Baja, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, Apartamentos Lagoazul y el Centro Insular de Ajedrez. Además colaboraron con el evento con numerosos regalos:
Restaurante Casa Goyo, Hipercentro, Vitega, Perfumería Laura y San Pedro, ONCE, SAT La Palma, APP Informática, Bazar San Antón, Peluquería Isa, Salazones Cairós.

Esta primera edición ha sido un éxito no sólo de participación, sino de colaboración entre clubes de La Palma (Cajacanarias, Isla Bonita, Baltajaque, Roque Niquiomo), clubes de Tenerife  y Gomera (Valledrez y Club La Gomera) padres, niños y competidores en general. La idea  del Club Breñadrez es repetir la experiencia el próximo año, con la misma ilusión y con  perspectivas de que el evento siga creciendo.












FESTIVAL - Round 9

Results

No Name                          Result   Name                         

 1 RIVEROL JORGE,  (17)            0:1    GARCIA SARA,  (2)            
 2 MAJUL ISOLINA,  (3)             1:0    PADILLA VICENTE,  (5)        
 3 MORCUENDE MIGUEL ANGEL,  (8)    1:0    GUERRA DANIEL,  (6)          
 4 CUBAS ANGEL LUIS,  (20)         0:1    MARTIN JOSE CARLOS,  (7)     
 5 RODRIGUEZ ELIZABET,  (19)       0:1    RODRIGUEZ SERGIO,  (23)      
 6 RODRIGUEZ ARNICHE,  (1)         1:0    DIAZ FRANCISCO,  (21)        
 7 ACOSTA DIEGO,  (12)             1:0    CRUZ ISIDRO,  (4)            
 8 HERNANDEZ HERIBERTO,  (9)       1:0    RODRIGUEZ ALEJANDRO,  (22)   
 9 LORENZO ABEL,  (15)             1:0    GOMEZ LUIS JOSE,  (14)       
10 DIAZ CRISTINA,  (24)            1:0    HERMAN HAGER,  (11)          
11 LOPEZ CRISTOFER,  (29)          1:0    RODRIGUEZ RUYMAN,  (16)      
12 LORENZO ADAN,  (30)             0:1    DE CASTRO JORGE,  (18)       
13 MARTIN HECTOR,  (31)            0:1    GARCIA ANDRES,  (27)         
14 NAVARRO NICOLAS,  (32)          0:1    RODRIGUEZ BARTOLOME,  (25)   
15 RAMIREZ ALEJANDRO,  (28)        1:0    RODRIGUEZ JOSE EULOGIO,  (26)

Standings

Place Name                     Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  GARCIA SARA,                   2042     8        36.5  48.5   40.0
      MAJUL ISOLINA,                 2009     8        36.5  48.0   39.5
 3-5  RODRIGUEZ SERGIO,              1460     6        37.5  50.0   30.0
      MARTIN JOSE CARLOS,            1816     6        35.5  47.0   30.5
      MORCUENDE MIGUEL ANGEL,        1800     6        34.5  46.0   28.0
 6-8  RODRIGUEZ ARNICHE,             2150     5.5      35.0  47.0   26.0
      ACOSTA DIEGO,                  1625     5.5      34.0  45.0   29.5
      RIVEROL JORGE,                 1540     5.5      32.5  40.5   28.5
9-11  GUERRA DANIEL,                 1846     5        39.5  50.0   31.5
      PADILLA VICENTE,               1850     5        36.0  48.0   29.0
      CUBAS ANGEL LUIS,              1524     5        34.0  44.0   26.5
12-18 CRUZ ISIDRO,                   1982     4.5      38.0  50.0   27.0
      RODRIGUEZ ELIZABET,            1530     4.5      36.0  48.0   22.0
      LORENZO ABEL,                  1566     4.5      33.0  40.5   22.0
      DIAZ CRISTINA,                 1451     4.5      32.5  43.5   23.0
      DIAZ FRANCISCO,                1520     4.5      29.5  35.0   17.5
      HERNANDEZ HERIBERTO,           1750     4.5      28.5  37.0   19.0
      LOPEZ CRISTOFER,                        4.5      27.5  32.5   17.0
19-24 RODRIGUEZ ALEJANDRO,           1500     4        31.5  38.5   21.0
      GOMEZ LUIS JOSE,               1600     4        29.0  37.5   22.0
      GARCIA ANDRES,                 1265     4        29.0  35.0   17.5
      DE CASTRO JORGE,               1530     4        28.0  37.5   19.0
      RODRIGUEZ BARTOLOME,           1401     4        26.0  31.5   17.0
      PEREZ MANUEL,                  1635     4        17.5  28.0   12.0
25-26 RODRIGUEZ RUYMAN,              1550     3.5      29.5  37.5   20.0
      HERMAN HAGER,                  1630     3.5      24.5  30.5   15.0
27-29 LORENZO ADAN,                           3        28.5  35.5   18.0
      RAMIREZ ALEJANDRO,             1262     3        24.0  29.5   12.0
      CANO TOMAS,                    1600     3        22.0  33.0   16.0
 30   RODRIGUEZ JOSE EULOGIO,        1350     2.5      27.0  32.5   14.0
 31   MARTIN HECTOR,                          1.5      25.5  30.0    6.0
 32   NAVARRO NICOLAS,                        0        25.5  32.5    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

¿Qué opinas?