72 JUGADORES ENTRE LOS 2 CAMPEONATOS
EN LOS TORNEOS DE NIÑOS TRIUNFOS DE:
KILIAM DIAZ (PREBENJAMINES)
CARMEN CAPOTE (BENJAMINES)
PABLO MARTÍN (ALEVINES)
PINCHA AQUÍ PARA VER FOTOS
https://plus.google.com/u/0/photos/103729103752915941726/albums/5824844776073004865
| 3x3 2012 | |||||||
| Clasificación Final | |||||||
| Rank | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. | MP |
| 1 | Capotedrez | 5 | 5 | 0 | 0 | 12½ | 10 |
| 2 | Lo dice Odama | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| 3 | Jose y las destruchadoras | 5 | 2 | 0 | 3 | 8½ | 4 |
| 4 | Rey Cojo Tazacorte | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 5 | Leonid stein | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 6 | Capablanca | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 7 | Ajo Perejil | 5 | 1 | 3 | 1 | 6½ | 5 |
| 8 | El Enroque de Nikiomo | 5 | 1 | 1 | 3 | 6½ | 3 |
| 9 | Roque Nikiomo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| 10 | La Aventura de los Lorenzo | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 3x3 2012 | |||||||||
| Listado por mesas tras la ronda 5 | |||||||||
| (sin incluir puntos por incomparecencia), ordenado respecto a Puntos, Número de victorias | |||||||||
| Mesa 1 | |||||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | + | ||||
| 1 | Garcia Sara | 2011 | Jose y las destruchadoras | 4 | 4 | ||||
| 2 | Guerra Daniel | 1853 | Lo dice Odama | 4 | 3 | ||||
| 3 | Martin Jose Carlos | 1848 | Capablanca | 3 | 3 | ||||
| 4 | Perez Felipe Marcos | 2265 | Rey Cojo Tazacorte | 3 | 3 | ||||
| 5 | Capote Nathaniel | 2054 | Capotedrez | 3 | 2 | ||||
| 6 | Pizarro Eduardo | 2081 | Leonid stein | 3 | 2 | ||||
| 7 | Hernandez Heriberto | 1713 | Roque Nikiomo | 2 | 2 | ||||
| 8 | Lorenzo Abel | 1579 | La Aventura de los Lorenzo | 1 | 1 | ||||
| 9 | Rodriguez Arniche | 2148 | El Enroque de Nikiomo | 1 | 1 | ||||
| 10 | de la Banda Francisco | 1974 | Ajo Perejil | 1 | 0 | ||||
| Mesa 2 | |||||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | + | ||||
| 1 | Capote Johanna | 1809 | Capotedrez | 5 | 5 | ||||
| 2 | Castañeda Eder | 1806 | Capablanca | 3 | 3 | ||||
| 3 | Perez Domingo | 1273 | Rey Cojo Tazacorte | 3 | 3 | ||||
| 4 | santana gil Odama | 1704 | Lo dice Odama | 3 | 2 | ||||
| 5 | Garcia Jose Luis | 1789 | Jose y las destruchadoras | 2½ | 2 | ||||
| 6 | Perez Alfredo | 1669 | Ajo Perejil | 2½ | 2 | ||||
| 7 | rodriguez Falcón David | 1761 | El Enroque de Nikiomo | 2½ | 2 | ||||
| 8 | Morcuende Miguel A. | 1779 | Leonid stein | 2½ | 1 | ||||
| 9 | Diaz Francisco | 1578 | Roque Nikiomo | 2 | 2 | ||||
| 10 | Lorenzo Adan | 1273 | La Aventura de los Lorenzo | 1 | 1 | ||||
| Mesa 3 | |||||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | + | ||||
| 1 | Capote Nayeli | 1479 | Capotedrez | 4½ | 4 | ||||
| 2 | Acosta Diego | 1632 | Lo dice Odama | 3 | 2 | ||||
| 3 | Diaz Martín Cristina | 1467 | El Enroque de Nikiomo | 3 | 2 | ||||
| 4 | Garcia Andrés | 1236 | Leonid stein | 2½ | 2 | ||||
| 5 | Crespo Nerea | 1300 | Jose y las destruchadoras | 2 | 2 | ||||
| 6 | Diaz Carolina | 1407 | Roque Nikiomo | 2 | 2 | ||||
| 7 | Gonzalez Ruyman | 1273 | Rey Cojo Tazacorte | 2 | 2 | ||||
| 8 | Martin Miguel Angel | 1656 | Capablanca | 1 | 1 | ||||
| 9 | Riverol Jorge | 1601 | Ajo Perejil | ½ | 0 | ||||
| 10 | Crespo Jorge | 1200 | La Aventura de los Lorenzo | 0 | 0 | ||||
| Mesa 4 | |||||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | + | ||||
| 1 | Cubas Angel Luis | 1447 | Ajo Perejil | 2½ | 2 | ||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinas?