Creo sobran palabras, un esfuerzo colectivo de todas las islas, con unos grandes monitores y jóvenes ajedrecistas, tanto los que asistieron, como los que no pudieron venir. Se enseña ajedrez con mucha pasión en nuestro archipiélago y tenemos unos padres muy implicados que hacen un gran esfuerzo. Alguna temporada tocará hacer un torneo de padres... para que no sufran tanto y haya más relax. Bromas aparte, hemos tenido un campeonato fundamental en La Palma, un evento que no podíamos perder en nuestro calendario ajedrecístico, quizás por eso y aunque todo sea mejorable, la sensación general es de un triunfo para todos.
Como dicen que una imagen vale más que mil palabras, aquí van unas pocas y la felicitación para todas las delegaciones y participantes por su esfuerzo y buen hacer.LA BASE DEL AJEDREZ CANARIO
GRAN CANARIA
LANZAROTE
FUERTEVENTURA
LA GOMERA
LA PALMA
EL TRIO ARBITRAL
LA MOVILIZACIÓN DEL CLUB ISLA BONITA
Y DE VALLEDREZ
LAS FIRMAS
CON ALGUNOS DE MIS BRILLANTES MONSTRUOS
CON "JOSECITO" Y LOS MONSTRUOS
SUB 8 FEMENINO
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||||
1 | Trujillo Morales Sofia | ESP | 0 | 0 | GC | 8.0 | 30.00 | 37.0 | 29.0 | |||||
2 | Perez Garcia Jimena | ESP | 0 | 0 | TF | 8.0 | 29.00 | 37.0 | 29.0 | |||||
3 | Perez Martin Sarely | ESP | 0 | 0 | LP | 7.0 | 23.50 | 38.0 | 30.0 | |||||
4 | Otero Campos Cintia | ESP | 0 | 0 | LP | 6.5 | 20.25 | 38.5 | 30.5 | |||||
5 | Barreto de Vicente Sofia | ESP | 0 | 0 | LP | 4.5 | 10.25 | 40.5 | 32.5 | |||||
6 | Ramos Macias Paula | ESP | 0 | 0 | LP | 4.0 | 8.50 | 41.0 | 33.0 | |||||
7 | Hernandez Acosta Irene | ESP | 0 | 0 | TF | 3.0 | 6.00 | 42.0 | 34.0 | |||||
8 | Franco Gonzalez Lucia | ESP | 0 | 0 | GC | 2.0 | 3.00 | 43.0 | 35.0 | |||||
9 | Maeso Berge Lucia | ESP | 0 | 0 | LZ | 2.0 | 2.00 | 43.0 | 35.0 | |||||
10 | Barrios Gonzalez Lucia | ESP | 0 | 0 | FV | 0.0 | 0.00 | 45.0 | 35 |
SUB 8 MASCULINO
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Perez Guerra Raul | ESP | 1325 | 1289 | GC | 7.0 | 27.0 | 20.0 | 28.0 | ||
2 | Suarez Geiries Juan | ESP | 0 | 0 | LP | 5.0 | 28.5 | 19.5 | 19.0 | ||
3 | Diaz Reyes Franklin | ESP | 0 | 0 | LP | 4.5 | 29.0 | 19.0 | 19.5 | ||
4 | Cubas Cabrera Gabriel | ESP | 0 | 0 | LP | 4.5 | 28.5 | 19.5 | 19.5 | ||
5 | Diaz Reyes Killian | ESP | 0 | 0 | LP | 4.0 | 26.0 | 19.0 | 16.0 | ||
6 | Guardia Suarez Hector | ESP | 0 | 0 | FV | 4.0 | 23.5 | 16.5 | 15.0 | ||
7 | Martin Rodriguez Miguel | ESP | 0 | 0 | LP | 3.5 | 21.0 | 16.0 | 13.5 | ||
8 | Acosta Ramos Victor | ESP | 0 | 0 | LP | 3.5 | 18.5 | 13.5 | 13.5 | ||
9 | Mendoza de Leon Alvaro | ESP | 0 | 0 | TF | 3.0 | 25.5 | 18.5 | 12.0 | ||
10 | Rivero Peña Himar | ESP | 0 | 0 | GC | 3.0 | 23.0 | 16.5 | 13.0 | ||
11 | Oramas Martinez Guillermo | ESP | 0 | 0 | TF | 3.0 | 18.5 | 14.0 | 8.0 | ||
12 | Guerrero de Escalente y García Angel | ESP | 0 | 0 | GO | 2.0 | 28.5 | 18.5 | 11.0 | ||
13 | Gomez Gomez David | ESP | 0 | 0 | LP | 2.0 | 22.5 | 17.5 | 8.0 | ||
14 | Perez Garcia Oscar | ESP | 0 | 0 | FV | 0.0 | 23.0 | 17.0 | 0.0 |
SUB 10 FEMENINO
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Rodriguez Redondo Adhara | ESP | 1336 | 1365 | TF | 6.5 | 24.0 | 18.5 | 26.5 | ||
2 | Hernandez Capote Carmen | ESP | 0 | 0 | LP | 5.0 | 28.0 | 18.5 | 23.0 | ||
3 | Sanabria Taskila Jenny Maria | ESP | 1300 | 1190 | GC | 4.5 | 28.5 | 19.5 | 18.5 | ||
4 | Shi Jia-Ying | ESP | 0 | 0 | LZ | 4.0 | 31.0 | 21.0 | 18.0 | ||
5 | Duran Banegas Daniela | ESP | 0 | 0 | LP | 4.0 | 27.5 | 19.5 | 16.0 | ||
6 | Evora Uzcategui Sofia | ESP | 0 | 0 | TF | 4.0 | 26.5 | 18.5 | 14.0 | ||
7 | Henriquez Cazorla Laura | ESP | 0 | 0 | GC | 4.0 | 23.0 | 17.0 | 15.0 | ||
8 | Concepcion Martin Noa | ESP | 0 | 0 | LP | 4.0 | 19.5 | 15.0 | 12.0 | ||
9 | Hernandez Guerra Luna Yue | ESP | 0 | 0 | GC | 3.5 | 27.5 | 20.5 | 18.0 | ||
10 | Rodriguez Govea Beatriz | ESP | 1073 | 0 | TF | 3.5 | 20.5 | 15.0 | 9.0 | ||
11 | Ocon Buniscaya Lidia | ESP | 0 | 0 | LP | 3.0 | 22.5 | 17.5 | 11.0 | ||
12 | Rodriguez Mora Silvia | ESP | 0 | 0 | GO | 2.0 | 22.0 | 17.5 | 10.0 | ||
13 | Guardia Suarez Mar | ESP | 0 | 0 | FV | 1.0 | 24.5 | 16.5 | 5.0 |
SUB 10 MASCULINO
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||||
1 | Shi Yuhang | ESP | 0 | 0 | LZ | 7.0 | 26.5 | 17.5 | 28.0 | ||||
2 | Perez Perez Gabriel | ESP | 1356 | 1272 | TF | 6.0 | 26.5 | 18.5 | 23.0 | ||||
3 | Perez Acosta Yaupsi | ESP | 0 | 0 | LP | 4.5 | 22.5 | 15.5 | 18.0 | ||||
4 | Ventura Martin Andrew | ESP | 0 | 0 | LP | 4.0 | 29.5 | 20.0 | 19.0 | ||||
5 | Guerrero Orihuela Juan Antonio | ESP | 0 | 0 | GC | 4.0 | 28.5 | 18.5 | 16.0 | ||||
6 | Rodriguez Molina Mario | ESP | 0 | 0 | LP | 4.0 | 23.5 | 16.5 | 15.0 | ||||
7 | De Leon Hernandez Samuel | ESP | 0 | 0 | LP | 4.0 | 19.5 | 14.5 | 10.0 | ||||
8 | Perez Perez Diego | ESP | 0 | 0 | LP | 3.5 | 32.0 | 22.0 | 15.0 | ||||
9 | Gimenez Aleman Sergio | ESP | 0 | 0 | GC | 3.5 | 27.0 | 17.5 | 14.0 | ||||
10 | Barreto De Vicente Rafael A | ESP | 0 | 0 | LP | 3.0 | 27.0 | 19.0 | 12.0 | ||||
11 | Delgado Rodriguez Lucas | ESP | 0 | 0 | TF | 3.0 | 23.5 | 15.5 | 15.0 | ||||
12 | Santos Perez Alejandro | ESP | 0 | 0 | GO | 3.0 | 22.0 | 15.0 | 12.0 | ||||
13 | Trujillo Ayala Miguel | ESP | 0 | 0 | GO | 3.0 | 19.0 | 13.5 | 12.5 | ||||
14 | Santos Perez Raul | ESP | 0 | 0 | GO | 2.5 | 22.0 | 16.5 | 14.5 | ||||
15 | Leal Ventura Mario | ESP | 0 | 0 | LP | 1.0 | 22.5 | 15.5 | 2.0 | ||||
16 | Alonso Perez Marino | ESP | 0 | 0 | FV | 1.0 | 21.5 | 16.0 | 5.0 | ||||
SUB12 FEMENINO
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||
1 | Crespo Martin Nerea | ESP | 1420 | 1351 | LP | 7.0 | 22.50 | 0.0 | 7 | |||
2 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | ESP | 1295 | 1125 | TF | 6.5 | 22.75 | 0.0 | 6 | |||
3 | Garcia Almeida Aitana | ESP | 0 | 0 | GC | 5.5 | 15.25 | 0.0 | 4 | |||
4 | Rivero Pena Gara Del Pino | ESP | 0 | 0 | GC | 5.5 | 14.25 | 0.0 | 5 | |||
5 | Ramos Macias Amanda | ESP | 1388 | 1329 | LP | 4.5 | 9.75 | 0.0 | 4 | |||
6 | Casero Diaz Susana | ESP | 0 | 0 | TF | 4.0 | 9.50 | 0.0 | 4 | |||
7 | Martin Martin Andrea | ESP | 0 | 0 | LZ | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1 | |||
8 | Perez Fernandez Fatima | ESP | 0 | 0 | FV | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1 | |||
9 | Ventura Trenado Itziar | ESP | 0 | 0 | LP | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1 |
SUB 12 MASCULINO
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Rodriguez Miranda Sergio | ESP | 1460 | 1408 | LP | 6.0 | 30.0 | 21.5 | 23.5 | ||
2 | Cubas Cabrera Angel Luis | ESP | 1524 | 1464 | LP | 5.5 | 29.5 | 21.0 | 24.0 | ||
3 | Acosta Moreno Diego | ESP | 1625 | 1559 | LP | 5.0 | 30.0 | 21.0 | 20.5 | ||
4 | Alvarez Alonso Alberto | ESP | 1618 | 1577 | TF | 4.5 | 28.5 | 21.5 | 19.0 | ||
5 | Henriquez Cazorla Alejandro | ESP | 1436 | 1397 | GC | 4.0 | 28.0 | 19.5 | 18.0 | ||
6 | Ramos Martinez Antonio | ESP | 1534 | 1520 | GC | 4.0 | 23.0 | 16.0 | 14.0 | ||
7 | Garcia Rodriguez Andres | ESP | 1265 | 1198 | LP | 4.0 | 22.5 | 16.5 | 17.0 | ||
8 | Navio Lopez Manuel | ESP | 1209 | 1141 | LZ | 4.0 | 17.5 | 11.5 | 10.0 | ||
9 | Gil Ojeda Jorge | ESP | 1259 | 1137 | TF | 3.0 | 27.0 | 18.5 | 15.0 | ||
10 | Herrera Chinea Adrian | ESP | 0 | 0 | GO | 3.0 | 26.5 | 18.0 | 11.0 | ||
11 | Sosa Rodriguez Daniel | ESP | 0 | 0 | TF | 3.0 | 24.0 | 17.5 | 12.0 | ||
12 | Martin Rodriguez Pablo | ESP | 0 | 0 | LP | 3.0 | 22.0 | 16.0 | 12.0 | ||
13 | Lorenzo Ventura Adan | ESP | 0 | 0 | LP | 2.5 | 19.5 | 14.5 | 10.0 | ||
14 | Duran Banegas Carlos Eduardo | ESP | 0 | 0 | LP | 2.5 | 19.5 | 13.0 | 10.0 | ||
15 | Chen Hong | ESP | 0 | 0 | LP | 1.0 | 22.0 | 16.0 | 3.0 | ||
16 | Malmierca Julian Miguel Angel | ESP | 0 | 0 | FV | 1.0 | 21.5 | 15.5 | 5.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinas?