sábado, 27 de julio de 2013

COMENZARON LOS TORNEOS BREÑADREZ

 
 
Más de 60 participantes y mañana vienen más
32 en el absoluto y 30 en los niños 
FESTIVAL - Round 7

Results

No Name                          Result   Name                         

 1 MORCUENDE MIGUEL ANGEL,  (8)     :     GARCIA SARA,  (2)            
 2 MAJUL ISOLINA,  (3)              :     RODRIGUEZ SERGIO,  (23)      
 3 GUERRA DANIEL,  (6)              :     MARTIN JOSE CARLOS,  (7)     
 4 RIVEROL JORGE,  (17)             :     CRUZ ISIDRO,  (4)            
 5 RODRIGUEZ ARNICHE,  (1)          :     ACOSTA DIEGO,  (12)          
 6 PADILLA VICENTE,  (5)            :     DIAZ CRISTINA,  (24)         
 7 HERNANDEZ HERIBERTO,  (9)        :     GOMEZ LUIS JOSE,  (14)       
 8 CANO TOMAS,  (13)                :     CUBAS ANGEL LUIS,  (20)      
 9 RODRIGUEZ ALEJANDRO,  (22)       :     LORENZO ABEL,  (15)          
10 HERMAN HAGER,  (11)              :     RODRIGUEZ ELIZABET,  (19)    
11 DIAZ FRANCISCO,  (21)            :     LORENZO ADAN,  (30)          
12 GARCIA ANDRES,  (27)             :     RODRIGUEZ RUYMAN,  (16)      
13 DE CASTRO JORGE,  (18)           :     RODRIGUEZ JOSE EULOGIO,  (26)
14 RAMIREZ ALEJANDRO,  (28)         :     RODRIGUEZ BARTOLOME,  (25)   
15 MARTIN HECTOR,  (31)             :     LOPEZ CRISTOFER,  (29)       
16 NAVARRO NICOLAS,  (32)          1:0    BYE                          

Standings

Place Name                     Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  MAJUL ISOLINA,                 2009     5        20.0  27.0   23.5
      GARCIA SARA,                   2042     5        18.5  25.5   24.0
 3-5  MARTIN JOSE CARLOS,            1816     4.5      19.5  26.5   19.5
      RODRIGUEZ SERGIO,              1460     4.5      18.0  26.0   19.0
      MORCUENDE MIGUEL ANGEL,        1800     4.5      16.5  24.0   17.0
 6-9  GUERRA DANIEL,                 1846     4        19.0  26.0   20.5
      CRUZ ISIDRO,                   1982     4        18.0  24.5   17.5
      RIVEROL JORGE,                 1540     4        16.0  21.0   17.0
      PEREZ MANUEL,                  1635     4        11.5  18.5   12.0
10-13 ACOSTA DIEGO,                  1625     3.5      18.5  25.5   19.5
      DIAZ CRISTINA,                 1451     3.5      17.5  24.5   15.0
      RODRIGUEZ ARNICHE,             2150     3.5      17.0  23.0   15.0
      PADILLA VICENTE,               1850     3.5      16.0  22.0   18.0
14-19 CUBAS ANGEL LUIS,              1524     3        18.5  24.5   15.5
      RODRIGUEZ ALEJANDRO,           1500     3        16.5  22.0   12.0
      CANO TOMAS,                    1600     3        16.0  22.5   16.0
      LORENZO ABEL,                  1566     3        16.0  21.5   14.0
      GOMEZ LUIS JOSE,               1600     3        12.5  17.0   13.0
      HERNANDEZ HERIBERTO,           1750     3        12.0  18.0   11.0
20-24 RODRIGUEZ ELIZABET,            1530     2.5      17.0  24.5   12.0
      LORENZO ADAN,                           2.5      14.5  20.5   12.0
      GARCIA ANDRES,                 1265     2.5      12.0  16.5   10.5
      DIAZ FRANCISCO,                1520     2.5      12.0  16.0    7.5
      HERMAN HAGER,                  1630     2.5      11.0  16.5    8.0
25-28 DE CASTRO JORGE,               1530     2        16.0  22.0   11.0
      RODRIGUEZ RUYMAN,              1550     2        15.5  21.0   12.0
      RODRIGUEZ JOSE EULOGIO,        1350     2        13.5  18.5    9.0
      RAMIREZ ALEJANDRO,             1262     2        11.5  15.5    7.0
29-30 RODRIGUEZ BARTOLOME,           1401     1.5      14.0  19.0    9.0
      LOPEZ CRISTOFER,                        1.5      12.5  16.5    8.0
31-32 NAVARRO NICOLAS,                        1        12.0  17.0    1.0
      MARTIN HECTOR,                          1        11.0  14.5    3.0



No hay comentarios:

Publicar un comentario

¿Qué opinas?